ترتيب الدوري المصري لكرة القدم في الجولة ال 25
حقق فريق الزمالك فوزا غاليا مساء أمس الإثنين على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.
في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري المصري.
وكانت الجولة الـ 25 قد بدأت يوم الجمعة الماضي، واختتمت الجولة مساء أمس الإثنين، بمباراتي بيراميدز مع الجونة والزمالك أمام الاتحاد السكندري.
هذا وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر، مع إقامة باقي المباريات في مواعيدها.
وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد كما يلي:-
| الترتيب | الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| 1. | بيراميدز | 22 | 53 |
| 2. | المصري البورسعيدي | 24 | 39 |
| 3. | زد | 23 | 37 |
| 4. | إنبي | 24 | 36 |
| 5. | الاتحاد السكندري | 25 | 36 |
| 6. | سموحة | 23 | 35 |
| 7. | سيراميكا كليوباترا | 23 | 34 |
| 8. | الأهلي | 15 | 33 |
| 9. | طلائع الجيش | 23 | 33 |
| 10. | مودرن سبورت | 32 | 23 |
| 11. | الجونة | 24 | 30 |
| 12. | الزمالك | 17 | 28 |
| 13. | الإسماعيلي | 25 | 27 |
| 14. | البنك الأهلي | 25 | 23 |
| 15. | بلدية المحلة | 24 | 22 |
| 16. | فاركو | 23 | 21 |
| 17. | المقاولون العرب | 23 | 16 |
| 18. | الداخلية | 24 | 15 |





